今年のボートレースオールスターはどの選手が優勝候補で予選から活躍するのか事前にチェックしておきましょう!
そもそもボートレースオールスターとは、人気投票で上位となった選手が出場できるレースです。
笹川賞と言うレースでもあります。
上位になれば、誰でも出走できますが、人気を集めるにはそれなりの活躍があった選手になります。
地元開催となる福岡競艇場で活躍する選手が、多くいるかもしれませんね。
↓↓人気投票順位と出場予定選手のデータになります↓↓
優先出場 ・順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
前年度優勝者 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 1,487 | 3年連続3回目 |
第31回 グランプリ 優勝戦出場者 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 14,627 | 3年連続17回目 |
4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 12,223 | 7年連続7回目 | |
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 7,951 | 5年連続8回目 | |
3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7,433 | 23年連続25回目 | |
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 6,326 | 9年連続13回目 | |
3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 2,648 | 14年連続14回目 | |
直前SG優勝 | 第52回ボートレースクラシック(児島)優勝者 | |||||
9 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 16,238 | 7年連続9回目 |
10 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 9,669 | 3年連続8回目 |
11 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 8,555 | 3年連続15回目 |
12 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | 群 馬 | 7,782 | 15年連続19回目 |
13 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 6,865 | 5年連続6回目 |
14 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | 6,697 | 2年連続7回目 |
15 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | 5,881 | 4年連続4回目 |
16 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 5,827 | 11年連続12回目 |
17 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 5,787 | 5年連続5回目 |
18 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 5,624 | 5年連続9回目 |
19 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | 5,063 | 3年連続4回目 |
20 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 5,059 | 2年ぶり18回目 |
21 | 4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | 4,861 | 2年ぶり2回目 |
22 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 4,760 | 3年ぶり2回目 |
23 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 4,583 | 2年連続11回目 |
24 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 4,472 | 6年連続6回目 |
25 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 4,257 | 21年連続21回目 |
26 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | 4,185 | 15年連続18回目 |
27 | 2992 | 今村 豊 | 山 口 | 山 口 | 4,014 | 4年連続32回目 |
28 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 3,979 | 2年ぶり12回目 |
29 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | 3,937 | 8年連続8回目 |
30 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 3,860 | 2年連続2回目 |
31 | 4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | 3,165 | 初出場 |
32 | 4352 | 下條 雄太郎 | 長 崎 | 長 崎 | 3,015 | 4年連続4回目 |
33 | 3779 | 原田 幸哉 | 愛 知 | 愛 知 | 2,982 | 3年連続17回目 |
34 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 2,678 | 21年連続23回目 |
35 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 2,444 | 5年連続20回目 |
36 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 2,285 | 2年連続12回目 |
37 | 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | 静 岡 | 2,177 | 12年連続23回目 |
38 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 2,120 | 2年ぶり4回目 |
39 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | 2,044 | 7年連続14回目 |
40 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 2,004 | 7年連続7回目 |
41 | 3024 | 西島 義則 | 広 島 | 島 根 | 1,980 | 2年連続14回目 |
42 | 4236 | 松村 敏 | 福 岡 | 熊 本 | 1,841 | 初出場 |
43 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | 1,838 | 11年連続13回目 |
44 | 4256 | 渡辺 浩司 | 福 岡 | 大 分 | 1,800 | 初出場 |
45 | 3257 | 田頭 実 | 福 岡 | 福 岡 | 1,711 | 4年ぶり8回目 |
46 | 3251 | 平石 和男 | 埼 玉 | 埼 玉 | 1,691 | 2年ぶり17回目 |
47 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | 1,691 | 2年連続2回目 |
48 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 1,671 | 2年連続8回目 |
49 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 1,670 | 2年連続6回目 |
委員会推薦 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 1,611 | 5年連続6回目 |
4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 1,356 | 2年ぶり4回目 | |
4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 1,264 | 8年連続9回目 |
優先されている選手もいますが、本当に人気さえあれば出場できるSG戦となります。
やはり、福岡競艇場で開催なので福岡の選手の初出場目立ちますね!
それでは、今回のボートレースオールスターでたくさんの的中を出すための、簡単な情報をチェックしておきましょう。
まずは、福岡競艇場の情報です。
インコースが強いのか!?
どれだけの勝率があるのかデータを見ておきましょう。
基本的には1号艇、インコースの勝率が50%近くあると言われていますが、福岡競艇場はインコースの勝率が35%とかなり低めで、高額配当が出やすい競艇場となっています。
と考えると、狙い目のレースが絞れそうですね。
モーターが悪い選手やSG戦の経験が少ない選手が1号艇でその他が実力の高い選手となる組を見つけること。
ここで、1号艇を外しての船券購入で高額配当を狙う作戦ができそうです。
特に3号艇の活躍が多いようです。
なので、3号艇に超抜モーターや力のある地元の選手も狙い目となるでしょう。
では、モーターの抽選結果を見ておきましょう。
勝率の高いモーターを引き当てたのは
2連対率の高いモーターを引き当てたトップ10の選手がこちらです!
順位 | 選手名 | 2連対率 |
---|---|---|
1位 | 湯川浩司 | 52.0% |
2位 | 茅原悠紀 | 48.2% |
3位 | 平石和男 | 48.0% |
4位 | 松井繁 | 47.0% |
5位 | 田中信一郎 | 46.7% |
6位 | 石野貴之 | 44.0% |
7位 | 長嶋万記 | 43.2% |
8位 | 辻栄蔵 | 43.0% |
9位 | 遠藤エミ | 42.6% |
10位 | 白井英治 | 39.9% |
となっているようなので、このデータを参考にボートレースオールスターを当てまくってじゃんじゃん稼ぎましょう!
予想を立てるのがめんどくさい方!!
手っ取り早く稼ぐには福岡競艇場で的中率の高い情報を提供してくれる以下の情報サイトで買い目をゲットしましょう。
↓↓↓↓↓
※フリーメールアドレスで簡単に無料情報をゲットできます!
コメントを残す