一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る6月22日(火)~27日(日)までボートレース児島で開催される標記競走の出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、4月8日(木)に正式決定となります。
第31回グランドチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和2年4月1日から令和3年3月31日)
優先出場 ・順位 | 登録 番号 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 得点 | SG 予選 回数 | SG 優出 完走 | SG 優勝 | 出場 回数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | 7.06 | 275 | 48 | 2 | 1 | 275 | 5年連続9回目 | |
第35回 グラン プリ 優勝戦 出場者 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 8.62 | 295 | 45 | 2 | 2 | 263 | 8年連続9回目 | |
4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 7.71 | 257 | 43 | 3 | 0 | 237 | 9年連続10回目 | ||
3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.38 | 256 | 45 | 1 | 0 | 242 | 20年連続27回目 | ||
4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 7.66 | 253 | 45 | 1 | 0 | 277 | 2年連続4回目 | ||
3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 7.27 | 221 | 41 | 1 | 1 | 238 | 5年連続15回目 | ||
4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 7.42 | 220 | 45 | 3 | 0 | 253 | 7年連続10回目 | ||
直前SG 優勝者 | 第48回ボートレースオールスター(若松)優勝者 | |||||||||||
SG競走 優勝戦 完走者 | 9 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 7.98 | 265 | 45 | 4 | 1 | 203 | 8年連続9回目 |
10 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 7.41 | 232 | 42 | 1 | 0 | 229 | 2年連続15回目 | |
11 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.19 | 228 | 44 | 1 | 0 | 249 | 6年連続12回目 | |
12 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | 7.22 | 217 | 41 | 1 | 0 | 235 | 5年連続14回目 | |
13 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 7.16 | 215 | 39 | 2 | 0 | 223 | 17年連続17回目 | |
14 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 7.81 | 208 | 36 | 2 | 0 | 246 | 8年連続15回目 | |
15 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | 7.92 | 206 | 38 | 1 | 0 | 257 | 4年連続8回目 | |
16 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.59 | 202 | 37 | 3 | 1 | 250 | 2年連続7回目 | |
17 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 7.97 | 201 | 37 | 2 | 0 | 244 | 6年連続15回目 | |
18 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.91 | 200 | 35 | 1 | 0 | 301 | 2年連続2回目 | |
19 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 7.65 | 189 | 36 | 1 | 0 | 241 | 17年連続18回目 | |
20 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 7.67 | 174 | 36 | 1 | 0 | 218 | 6年連続8回目 | |
21 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 7.38 | 164 | 33 | 1 | 0 | 290 | 9年連続11回目 | |
22 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.11 | 150 | 27 | 2 | 0 | 238 | 2年連続2回目 | |
23 | 4188 | 久田 敏之 | 群 馬 | 群 馬 | 7.34 | 145 | 26 | 1 | 0 | 281 | 3年ぶり2回目 | |
24 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | 6.91 | 138 | 27 | 1 | 1 | 259 | 6年ぶり2回目 | |
25 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 7.12 | 121 | 21 | 1 | 0 | 306 | 3年ぶり10回目 | |
26 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 6.19 | 113 | 29 | 1 | 1 | 203 | 5年連続8回目 | |
27 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.72 | 113 | 21 | 1 | 1 | 293 | 2年連続7回目 | |
28 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 7.25 | 111 | 20 | 1 | 0 | 295 | 3年ぶり11回目 | |
29 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳 島 | 徳 島 | 6.87 | 110 | 21 | 1 | 0 | 306 | 5年ぶり2回目 | |
30 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 7.04 | 92 | 15 | 1 | 0 | 273 | 3年連続3回目 | |
31 | 4148 | 枝尾 賢 | 福 岡 | 福 岡 | 6.80 | 82 | 12 | 2 | 0 | 276 | 初出場 | |
32 | 3984 | 坂口 周 | 三 重 | 三 重 | 6.71 | 68 | 11 | 1 | 0 | 233 | 2年連続2回目 | |
33 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | 広 島 | 7.30 | 60 | 14 | 1 | 0 | 278 | 4年ぶり2回目 | |
34 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | 7.06 | 58 | 10 | 1 | 0 | 216 | 初出場 | |
35 | 3795 | 金子 龍介 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.97 | 47 | 10 | 1 | 0 | 269 | 初出場 | |
36 | 4512 | 高野 哲史 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.77 | 39 | 6 | 1 | 0 | 287 | 初出場 | |
37 | 4427 | 秦 英悟 | 大 阪 | 大 阪 | 7.21 | 36 | 5 | 1 | 0 | 310 | 初出場 | |
38 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 7.76 | 311 | 48 | 0 | 0 | 236 | 9年連続9回目 | |
39 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 7.62 | 254 | 46 | 0 | 0 | 295 | 3年連続4回目 | |
40 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 7.52 | 204 | 41 | 0 | 0 | 271 | 初出場 | |
41 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.21 | 185 | 34 | 0 | 0 | 248 | 2年連続7回目 | |
42 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.13 | 177 | 34 | 0 | 0 | 246 | 7年連続16回目 | |
43 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | 7.46 | 160 | 36 | 0 | 0 | 249 | 2年連続2回目 | |
44 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 7.13 | 155 | 35 | 0 | 0 | 231 | 2年ぶり15回目 | |
45 | 4688 | 永井 彪也 | 東 京 | 東 京 | 6.81 | 155 | 34 | 0 | 0 | 218 | 2年連続2回目 | |
46 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 7.95 | 148 | 36 | 0 | 0 | 217 | 3年連続14回目 | |
47 | 4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | 長 崎 | 7.16 | 144 | 32 | 0 | 0 | 253 | 3年連続3回目 | |
48 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | 7.08 | 142 | 26 | 0 | 0 | 281 | 6年連続6回目 | |
49 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | 7.10 | 138 | 28 | 0 | 0 | 281 | 4年連続6回目 | |
50 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | 7.35 | 125 | 26 | 0 | 0 | 306 | 2年連続2回目 | |
51 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | 6.72 | 101 | 24 | 0 | 0 | 262 | 初出場 | |
52 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 7.11 | 101 | 28 | 0 | 0 | 235 | 4年連続17回目 | |
予備1 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | 7.25 | 100 | 21 | 0 | 0 | 277 | ||
予備2 | 4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | 大 阪 | 7.07 | 97 | 22 | 0 | 0 | 270 | ||
予備3 | 4052 | 興津 藍 | 徳 島 | 兵 庫 | 7.85 | 83 | 17 | 0 | 0 | 271 | ||
予備4 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 7.02 | 83 | 20 | 0 | 0 | 282 | ||
予備5 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | 6.63 | 83 | 26 | 0 | 0 | 285 | ||
予備6 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 7.02 | 81 | 21 | 0 | 0 | 232 | ||
予備7 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | 7.25 | 75 | 15 | 0 | 0 | 322 | ||
予備8 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 7.04 | 73 | 17 | 0 | 0 | 252 | ||
予備9 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 7.24 | 69 | 17 | 0 | 0 | 295 | ||
予備10 | 3826 | 村田 修次 | 東 京 | 東 京 | 6.97 | 68 | 13 | 0 | 0 | 270 |
(注1)選出順位は、得点順とします。同得点の場合には、上位の着順回数の多い者とします。
(注2)第48回ボートレースオールスター(若松)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。
(注3)選出除外者
スタート事故辞退期間中のため選出除外
登録 番号 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 得点 | SG 予選 回数 | SG 優出 完走 | SG 優勝 | 出場 回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4084 | 杉山 正樹 | 愛 知 | 愛 知 | 6.93 | 74 | 15 | 0 | 0 | 312 | |
4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | 6.48 | 72 | 17 | 0 | 0 | 219 | |
4095 | 福来 剛 | 東 京 | 東 京 | 6.80 | 71 | 17 | 0 | 0 | 216 |
(注4)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメントを残す